Stallikon in Zahlen
Interaktive Applikation Statistisches Amt Kanton Zürich
Mithilfe des Gemeindeporträts können Sie sich einen massgeschneiderten Datensatz für eine bestimmte Gemeinde, einen Bezirk, eine Region oder den ganzen Kanton Zürich zusammenstellen. Sie können sich thematische Karten anzeigen lassen und verschiedene Gemeinden oder Gebiete miteinander vergleichen. Schliesslich bietet das Gemeindeporträt eine Exportfunktion für Dateien im xlsx- und im csv-Format.
Gemeinde Stallikon – Gemeindeporträt
| Fläche | 1202 ha |
|---|---|
| davon Wald / Landwirtschaft | 50.2 % / 38.2 % |
| Siedlungen / Verkehr | 7.8 % / 3 % |
| Gewässer / unproduktive Flächen | 0.2 % / 0.7 % |
| Bauzonen überbaut | 96.9 % (76.2 ha) |
| Länge/Ausdehnung in Talsohle N–S | 7,8 km |
| Höhe über Meer | 550 m |
| tiefster Punkt | 503 m |
| höchster Punkt | 886 m |
| Einwohnerzahl per 31. Dezember 2025 | 3891 |
| Schweizer/innen | 3001 |
| Ausländer/innen EU/EFTA | 671 |
| Ausländer/innen | 180 |
| Vorläufige Aufnahme / Schutzbedürftige | 13 / 26 |
| Männer
Frauen |
1938
1953 |
| Altersstruktur | |
| 00-14 Jahre | 678 |
| 15-19 Jahre | 182 |
| 20-39 Jahre | 760 |
| 40-64 Jahre | 1562 |
| 65 Jahre und älter | 709 |
| (ohne Personen mit Kurzaufenthaltsbewilligung) | |
| Anzahl Stimmberechtigte per 30. November 2025 | 2397 |
| Haushalte (gemäss Post CH AG) | 1774 |
| Steuerfuss | Link |
| Steuerkraft (Fr./Einw.) | Fr. 4'074 |
| Konfessionen | |
| evangelisch-reformiert | 944 |
| römisch-katholisch | 703 |
| andere/ohne | 2244 |
| Erwerbsleben | |
| Arbeitsstätten | 195 |
| Beschäftigte | 801 |
| Landwirtschaftsbetriebe / Nutzfläche (ha) | 12 / 463 |
| Arbeitslose (Jahresmittel) / in % | 38.8/ 1.5 |